Cayman
A linha Cayman de tesouras hidráulicas para demolição é a escolha ideal para atender a todas as necessidades de locais industriais de reciclagem de sucata média e pesada, graças às soluções técnicas de última geração e a uma estrutura de aço de alta qualidade.
Uma tecnologia produzida pela Zato há mais de vinte anos e que ainda hoje atende às expectativas, tornando-a única, confiável, robusta e indestrutível.
Recursos gerais
- Projetado para ser eficaz e duradouro
- Tempo e custos de manutenção minimizados
- Aproveitamento máximo dos materiais usinados
Descrição
- Estrutura Strenx 700 robusta e resistente, adequada para proteger peças mecânicas
- Cilindro projetado com furos altos para permitir forças de corte poderosas
- Bico sólido e compacto para cortes em trilhas de até 70 kg/m
- Lâminas intercambiáveis com quatro perfis de corte
- Rotação hidráulica contínua e simplificada para minimizar a manutenção
- Possibilidade de montagem no local da lança e da caçamba
| 06R | 10R | 20R | 30R | 40R | 50R | 70R | 90R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso em kg | 650 | 1100 | 2100 | 3000 | 4450 | 5800 | 7800 | 9500 |
| C – Comprimento – mm | 1663 | 1920 | 2610 | 2960 | 3390 | 3825 | 4110 | 4485 |
| A – Abertura – mm | 370 | 430 | 585 | 625 | 735 | 780 | 890 | 970 |
| B – Profundidade – mm | 334 | 410 | 585 | 595 | 750 | 820 | 960 | 997 |
| Peso da escavadeira no local da lança – t | 4-6 | 7-10 | 14-18 | 20-28 | 24-35 | 34-50 | 40-60 | 60-80 |
| Peso da caçamba da escavadeira – t | 6-9 | 10-12 | 18-27 | 28-39 | 39-50 | 51-65 | 70-90 | 91-110 |
| Pressão de corte – bar | 250-300 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 |
| Capacidade de corte – l\min | 130-150 | 150-180 | 150-180 | 200-250 | 250-300 | 350-400 | 450-500 | 650-700 |
| Pressão de rotação – bar | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 120-140 | 140-160 |
| Escopo de rotação – l\min | 15 | 15 | 28 | 28 | 28 | 45 | 50 | 60 |
















